Na listagem de Novembro/11 do Rating FNX 359 enxadristas movimentaram seus Ratings, nas seguintes competições: Estadual Absoluto, Estadual Feminino, Jern´s, Jogos do Sesi e Aberto do Sesc.
Na ponta da listagem estão:
1° | Maximo Iack Macedo | 2.317 |
2° | Carlos Alberto Barreto | 2.277 |
3° | Neri Silveira | 2.219 |
Os enxadristas poçobranquenses que mais se destacaram foram:
Abaixo a listagem da FNX da posição dos enxadristas poçobranquenses dentre os 2.144 de todo o Rio Grande do Norte:
1° | Laércio de Oliveira Andrade | 1638 | |
2° | Wedson Lima de Oliveira | 1632 | |
3° | Emanoel Messias de Almeida | 1541 | |
4° | Marcos William de Andrade | 1537 | |
5° | Kyvia Dantas Nogueira | 1523 | |
6° | Bruno Leonardo Cavalcanti | 1509 | |
7° | Alexandre Alves Andrade | 1499 | |
8° | Antonio Marcos de Oliveira | 1497 |
Abaixo a listagem da FNX da posição dos enxadristas poçobranquenses dentre os 2.144 de todo o Rio Grande do Norte:
COLOCAÇÃO | NOME DO ENXADRISTA | ELO | |
01 | 69° | Laércio de Oliveira Andrade | 1638 |
02 | 74° | Wedson Lima de Oliveira | 1632 |
03 | 113° | Emanoel Messias de Almeida | 1541 |
04 | 119° | Marcos William de Andrade | 1537 |
05 | 131° | Kyvia Dantas Nogueira | 1523 |
06 | 142° | Bruno Leonardo Cavalcanti | 1509 |
07 | 149° | Alexandre Alves Andrade | 1499 |
08 | 153° | Antonio Marcos de Oliveira | 1497 |
09 | 158° | Amilton Soares da Silva | 1489 |
10 | 224° | Amanda Lima de Oliveira | 1444 |
11 | 242° | Elvira Gomes Santos | 1434 |
12 | 250° | Francisco Valtécio da Silva Coelho | 1429 |
13 | 267° | Clessiano Silva de Oliveira | 1427 |
14 | 276° | Cícero Veridiano de Oliveira Coelho | 1414 |
15 | 315° | Tiago Silva de Souza | 1394 |
16 | 370° | Manoel Martins da Silva Junior | 1374 |
17 | 427° | Maria Lidiane da Silva Gomes | 1354 |
18 | 431° | Yuri da Cruz Pereira Cabral | 1353 |
19 | 436° | Julielison do Nascimento Câmara | 1352 |
20 | 457° | Daniel Melo Gomes | 1341 |
21 | 488° | Francisco Danrley Silva de Lima | 1327 |
22 | 497° | Annyzia Maria Ferreira da Fonseca | 1321 |
23 | 556° | Larissa Cassiano Quirino | 1294 |
24 | 587° | Maria Vitória Silva Herculano Barbosa | 1282 |
25 | 588° | Widinis de Oliveira Menezes | 1282 |
26 | 599° | Felipe Cruz Silva | 1272 |
27 | 604° | Raneli Cassiano Quirino | 1269 |
28 | 750° | Ranielle de Souza Quirino | 1101 |
Fonte: xadrezpotiguar.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário